<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Comunidad Petrolera</title>
	<atom:link href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com</link>
	<description>El mayor portal de noticias de la Industria Petrolera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>España: Isofotón se alía con la petrolera china CNOOC para desarrollar proyectos fotovoltaicos</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/espana-isofoton-se-alia-con-la-petrolera-china-cnooc-para-desarrollar-proyectos-fotovoltaicos/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/espana-isofoton-se-alia-con-la-petrolera-china-cnooc-para-desarrollar-proyectos-fotovoltaicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera en el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[CNOOC]]></category>
		<category><![CDATA[Isofotón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/espana-isofoton-se-alia-con-la-petrolera-china-cnooc-para-desarrollar-proyectos-fotovoltaicos/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/132-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="132" /></a>Isofotón ha alcanzado un acuerdo con la petrolera china CNOOC para crear una sociedad conjunta que desarrolle proyectos fotovoltaicos tanto en China como en el &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/132.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1338" title="132" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/132.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>Isofotón ha alcanzado un acuerdo con la petrolera china CNOOC para crear una sociedad conjunta que desarrolle proyectos fotovoltaicos tanto en China como en el exterior y que permita a las dos empresas aprovechar sinergias en materia tecnológica, financiera y de recursos humanos.</p>
<p><a href="http://www.hidrocarburosbolivia.com/panorama-mundial-mainmenu-109/europa-mainmenu-110/49535-isofoton-se-alia-con-la-petrolera-china-cnooc-para-desarrollar-proyectos-fotovoltaicos.html" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/espana-isofoton-se-alia-con-la-petrolera-china-cnooc-para-desarrollar-proyectos-fotovoltaicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia: En enero producción de crudo se ubicó en 941.000 barriles diarios</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/colombia-en-enero-produccion-de-crudo-se-ubico-en-941-000-barriles-diarios/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/colombia-en-enero-produccion-de-crudo-se-ubico-en-941-000-barriles-diarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera en América]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Perforación y Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Produccion Petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/colombia-en-enero-produccion-de-crudo-se-ubico-en-941-000-barriles-diarios/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/131-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="131" /></a>El Ministerio de Minas y Energía informó que la producción promedio de crudo en Colombia alcanzó 941.000 barriles por día (bpd) en enero de 2012, cifra &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/131.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1335" title="131" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/131.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>El Ministerio de Minas y Energía informó que la <strong>producción promedio de crudo </strong>en Colombia alcanzó 941.000 barriles por día (bpd) en enero de 2012, cifra que reflejó un incremento del 12% frente a los <strong>840.000 barriles</strong> que en promedio se registraron en enero de 2011.</p>
<p><a href="http://www.elespectador.com/economia/articulo-324484-enero-produccion-de-crudo-se-ubico-941000-barriles-diarios" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/colombia-en-enero-produccion-de-crudo-se-ubico-en-941-000-barriles-diarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador: Tras un año se firmaron los contratos petroleros</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/ecuador-tras-un-ano-se-firmaron-los-contratos-petroleros/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/ecuador-tras-un-ano-se-firmaron-los-contratos-petroleros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera en América]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Perforación y Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/ecuador-tras-un-ano-se-firmaron-los-contratos-petroleros/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/130-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="130" /></a>A finales de diciembre de 2011  el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables informaba que los contratos para la optimización de los campos maduros estarían &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/130.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1332" title="130" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/130.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>A finales de diciembre de 2011  el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables informaba que los contratos para la optimización de los campos maduros estarían listos, esto tras varios intentos fallidos por adjudicar los campos pero  esto ahora es una realidad tras la firma de los contratos.</p>
<p><a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/tras-un-ano-se-firmaron-los-contratos-petroleros-532497.html" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/ecuador-tras-un-ano-se-firmaron-los-contratos-petroleros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crudo cae en Nueva York y sigue aumentando en Europa</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/crudo-cae-en-nueva-york-y-sigue-aumentando-en-europa/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/crudo-cae-en-nueva-york-y-sigue-aumentando-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/crudo-cae-en-nueva-york-y-sigue-aumentando-en-europa/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/24.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="24" /></a>Los precios del petróleo terminaron en neta baja este jueves en Nueva York, en un mercado inquieto sobre el estado de la demanda en Estados &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/24.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1329" title="24" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/24.jpg" alt="" width="250" height="140" /></a>Los precios del petróleo terminaron en neta baja este jueves en Nueva York, en un mercado inquieto sobre el estado de la demanda en Estados Unidos, primer consumidor mundial de crudo, luego de una nueva alza de los stocks.</p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com/economia/120202/crudo-cae-en-nueva-york-y-sigue-aumentando-en-europa" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/crudo-cae-en-nueva-york-y-sigue-aumentando-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;P demandó a Venezuela por taladros expropiados</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/hp-demando-a-venezuela-por-taladros-expropiados/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/hp-demando-a-venezuela-por-taladros-expropiados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas del Mundo del Petróleo y la Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera en América]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Expropiación]]></category>
		<category><![CDATA[H&P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/hp-demando-a-venezuela-por-taladros-expropiados/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/129-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="129" /></a>Venezuela y Petróleos de Venezuela enfrentan otro proceso judicial por la nacionalización de activos del sector hidrocarburos, en particular, de taladros petroleros. Helmerich &#38; Payne &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/129.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1326" title="129" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/129.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>Venezuela y Petróleos de Venezuela enfrentan otro proceso judicial por la nacionalización de activos del sector hidrocarburos, en particular, de taladros petroleros.</p>
<p>Helmerich &amp; Payne International y Helmerich &amp; Payne de Venezuela (también conocidas como H&amp;P) introdujeron el pasado 23 de septiembre de 2011 una demanda en una corte en el Distrito de Columbia en Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y Petróleos de Venezuela, en reclamo por los daños causados por el Ejecutivo nacional tras la expropiación de 11 taladros de H&amp;P -empresa de origen estadounidense- en junio de 2010.</p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com/economia/120202/hp-demando-a-venezuela-por-taladros-expropiados" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/hp-demando-a-venezuela-por-taladros-expropiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportación de crudo venezolano a Estados Unidos cae drásticamente</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/exportacion-de-crudo-venezolano-a-estados-unidos-cae-drasticamente/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/exportacion-de-crudo-venezolano-a-estados-unidos-cae-drasticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera en América]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Exportacion de Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/exportacion-de-crudo-venezolano-a-estados-unidos-cae-drasticamente/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/128-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="128" /></a>Las exportaciones venezolanas de petróleo a Estados Unidos cayeron en los últimos meses a su nivel más bajo en casi nueve años Según las cifras &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/128.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1323" title="128" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/128.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>Las exportaciones venezolanas de petróleo a Estados Unidos cayeron en los últimos meses a su nivel más bajo en casi nueve años</p>
<p>Según las cifras del gobierno estadounidense, esto refleja <strong>&#8220;una tendencia constante durante los 13 años de la presidencia de Hugo Chávez&#8221;.</strong></p>
<p><a href="http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/exportacion-de-crudo-venezolano-a-estados-unidos-c.aspx" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/02/exportacion-de-crudo-venezolano-a-estados-unidos-cae-drasticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del crudo se mantendrán durante febrero en los niveles actuales</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/precios-del-crudo-se-mantendran-durante-febrero-en-los-niveles-actuales/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/precios-del-crudo-se-mantendran-durante-febrero-en-los-niveles-actuales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/precios-del-crudo-se-mantendran-durante-febrero-en-los-niveles-actuales/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/127-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="127" /></a>El panorama actual del mercado petrolero hace pensar a analistas que la estabilidad de las cotizaciones, alcanzada durante enero, se mantendrá también en el mes &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/127.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1320" title="127" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/127.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>El panorama actual del mercado petrolero hace pensar a analistas que la estabilidad de las cotizaciones, alcanzada durante enero, se mantendrá también en el mes que recién comienza.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Mercados/Commodities/Precios-del-crudo-se-mantendran-durante-febrero-en.aspx" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/precios-del-crudo-se-mantendran-durante-febrero-en-los-niveles-actuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela: Bajaron 20% las ventas de crudo de Pdvsa a EEUU en noviembre</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/venezuela-bajaron-20-las-ventas-de-crudo-de-pdvsa-a-eeuu-en-noviembre/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/venezuela-bajaron-20-las-ventas-de-crudo-de-pdvsa-a-eeuu-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas del Mundo del Petróleo y la Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera en América]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Procesamiento y Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/venezuela-bajaron-20-las-ventas-de-crudo-de-pdvsa-a-eeuu-en-noviembre/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/20-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="20" /></a>La evolución de los despachos de crudo venezolano a Estados Unidos sigue mostrando una curva a la baja, de acuerdo con los datos presentados por &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/20.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1317" title="20" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/20.jpg" alt="" width="240" height="170" /></a>La evolución de los despachos de crudo venezolano a Estados Unidos sigue mostrando una curva a la baja, de acuerdo con los datos presentados por el Departamento de Energía del Gobierno norteamericano.</p>
<p>Durante el mes de noviembre de 2011 Estados Unidos importó aproximadamente 707 mil barriles diarios de crudo venezolano, una cifra que revela un descenso de 20% en el volumen promedio de despacho en comparación con el mes de noviembre del año 2010, cuando Venezuela vendió una media de 884 mil barriles al día.</p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com/economia/120201/bajaron-20-las-ventas-de-crudo-de-pdvsa-a-eeuu-en-noviembre" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/venezuela-bajaron-20-las-ventas-de-crudo-de-pdvsa-a-eeuu-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Repsol baja en Bolsa por el temor a la nacionalización de su participada YPF</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/espana-repsol-baja-en-bolsa-por-el-temor-a-la-nacionalizacion-de-su-participada-ypf/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/espana-repsol-baja-en-bolsa-por-el-temor-a-la-nacionalizacion-de-su-participada-ypf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas del Mundo del Petróleo y la Energía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera en el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol-YPF]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/espana-repsol-baja-en-bolsa-por-el-temor-a-la-nacionalizacion-de-su-participada-ypf/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/126-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="126" /></a>El hecho de que a altos cargos del Gobierno argentino se les pase por la cabeza la posibilidad de reestatalizar YPF, la mayor empresa del &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/126.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1314" title="126" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/126.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>El hecho de que a altos cargos del Gobierno argentino se les pase por la cabeza la posibilidad de reestatalizar YPF, la mayor empresa del país, cuyo control está en manos de Repsol YPF (57%), ha llevado a que la acción de la petrolera española cayera hoy en la Bolsa de Madrid.</p>
<p><a href="http://www.hidrocarburosbolivia.com/panorama-mundial-mainmenu-109/europa-mainmenu-110/49465-repsol-baja-en-bolsa-por-el-temor-a-la-nacionalizacion-de-su-participada-ypf.html" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/espana-repsol-baja-en-bolsa-por-el-temor-a-la-nacionalizacion-de-su-participada-ypf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Kunkel: &#8220;O las petroleras hacen inversiones o se caerán las concesiones&#8221;</title>
		<link>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/argentina-kunkel-o-las-petroleras-hacen-inversiones-o-se-caeran-las-concesiones/</link>
		<comments>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/argentina-kunkel-o-las-petroleras-hacen-inversiones-o-se-caeran-las-concesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Comunidad Petrolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas del Mundo del Petróleo y la Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera en América]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Industria Petrolera por Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacomunidadpetrolera.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/argentina-kunkel-o-las-petroleras-hacen-inversiones-o-se-caeran-las-concesiones/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/125-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="125" /></a>Carlos Kunkel, sostuvo este miércoles que el Gobierno no es &#8220;ni estatista ni privatista&#8221;, en referencia a versiones periodísticas sobre una supuesta intención del estatizar &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/125.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1311" title="125" src="http://www.lacomunidadpetrolera.com/wp-content/uploads/2012/02/125.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>Carlos Kunkel, sostuvo este miércoles que el Gobierno no es &#8220;ni estatista ni privatista&#8221;, en referencia a versiones periodísticas sobre una supuesta intención del estatizar YPF.</p>
<p>De todas formas, Kunkel advirtió: &#8220;O los concesionarios resuelven hacer las inversiones y nos dan a los argentinos de forma inmediata los recursos energéticos, o se caerán las concesiones&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.hidrocarburosbolivia.com/iberoamerica-mainmenu-98/argentina-mainmenu-96/49503-argentinakunkel-qo-las-petroleras-hacen-inversiones-o-se-caeran-las-concesionesq.html" target="_blank">Leer noticia completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/02/01/argentina-kunkel-o-las-petroleras-hacen-inversiones-o-se-caeran-las-concesiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

