Precio del Petróleo
Artículos de Interés
- Resumen Precio del Petróleo WTI, BRENT y OPEP (Agosto 2010)
- Resumen Precio del Petróleo WTI, BRENT y OPEP (Julio 2010)
- Resumen Precio del Petróleo WTI, BRENT y OPEP (Junio 2010)
- Resumen Precio del Petróleo WTI, BRENT y OPEP (Mayo 2010)
- Resumen Precio del Petróleo WTI, BRENT y OPEP (Abril 2010)
- Resumen Precio del Petróleo WTI, BRENT y OPEP (Marzo 2010)
- Resumen Precio del Petróleo WTI, BRENT y OPEP (Febrero 2010)
- Resumen Precio del Petróleo WTI, BRENT y OPEP (Enero 2010)
Precio del Petróleo
Cotizaciones (Últimos 30 días)
Fecha WTI BRENT OPEP
2012-01-28 99.76 111.58 -
2010-09-22 74.84 77.69 75.34
2010-09-21 72.96 78.10 75.34
2010-09-20 74.68 79.36 75.26
2010-09-17 73.54 77.97 74.95
2010-09-16 74.50 78.47 75.49
2010-09-15 75.82 78.97 75.37
2010-09-14 76.66 78.91 75.54
2010-09-13 77.15 79.11 75.06
2010-09-10 76.39 78.15 74.66
2010-09-09 74.29 77.35 74.48
2010-09-08 74.97 78.17 74.04
2010-09-07 73.78 77.38 73.03
2010-09-06 74.03 76.81 73.46
2010-09-03 74.34 76.62 73.05
2010-09-02 74.91 76.82 72.89
2010-09-01 73.95 76.26 72.49
2010-08-31 71.68 74.48 72.39
2010-08-30 74.08 76.01 73.05
2010-08-27 75.57 76.93 72.36
2010-08-26 73.11 74.72 71.41
2010-08-25 72.89 73.83 70.00
2010-08-24 71.46 72.15 69.69
2010-08-23 72.89 73.44 70.93
2010-08-20 73.45 74.33 71.78
2010-08-19 74.45 75.35 73.03
2010-08-18 75.19 76.18 73.05
2010-08-17 75.76 76.74 73.25
2010-08-16 75.17 74.56 72.27
2010-08-13 75.39 75.14 72.64
Acerca de La Comunidad Petrolera
La Comunidad Petrolera es el mayor portal de noticias online independiente dedicado a cubir información relacionada con el Mundo del Petróleo y la Energía.
© 2008 - 2012 La Comunidad Petrolera. Todos los Derechos Reservados.
La Empresa
Canales